Dell EMC PowerEdge T550塔式服务器
技术规格
基本 | PowerEdge T550 服务器 |
FRONT 存储 | 机箱含高达 8x3.5英寸硬盘 |
主板 | PowerEdge T550 主板 |
机箱配置 | 3.5英寸机箱 含高达 8 硬盘 (SAS/SATA), 2 CPU |
处理器 | 2*英特尔® 至强® 银牌 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M 缓存, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 |
处理器散热配置 | 散热器适用于 2 CPU 配置 (CPU 小于 或等于 150W) |
内存配置类型 | 性能优化 |
内存DIMM 类型和速度 | 3200MT/s RDIMMs |
内存 | 4*16GB RDIMM, 3200MT/s, 双列 |
RAID | C1, 无RAID适用于HDDs/SSDs (允许混合驱动程序类型) |
RAID/内置存储控制器 | PERC H355 含 front load 支架 |
硬盘选项 | 480GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘,3.5英寸 HYB 托架, 1 DWPD |
电源 | 单, 热插拔, 非-冗余 电源 (2+0), 800W |
电源线 | 2*跳线 - C13/C14, 4M, 250V, 10A (中国, 韩国) |
嵌入式系统管理 (多) | iDRAC9 Datacenter 15G 含 OpenManage 企业 Advanced |
保修 | 3年 ProSupport 和下一个工作日上门服务 |
平衡可扩展性和性能
灵活的双路塔式服务器,适用于传统数据中心以外的企业工作负载。
产品特点:
系统管理和安全解决方案
OpenManage Systems Management
Dell EMC OpenManage Systems Management 产品组合包含多种工具和解决方案,可以发现、监控、管理、更新和部署 PowerEdge 基础架构,从而帮助降低 IT 环境的复杂性。
发表评论