Dell EMC PowerEdge R650 系统概览
Dell EMC PowerEdge R650 系统是 1U 服务器,支持:
- 多达两个第 3 代英特尔至强可扩展处理器(每个处理器多达 40 个核心)
- 32 个 DIMM 插槽
- 两个冗余 AC 或 DC 电源装置
- 多达 4 x 3.5 英寸、8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 驱动器、10 x 2.5 英寸驱动器(含两个或四个通用插槽以支持可选的 NVMe 驱动器)或仅 10 x 2.5 英寸 NVMe 驱动器。
注: 有关如何热插拔 NVMe PCIe SSD U.2 设备的更多信息,请参阅《Dell Express Flash NVMe PCIe SSD 用户指南》,网址:https://www.dell.com/support 。
注: SAS、SATA、NVMe 驱动器的所有实例在本说明文件中都称为驱动器,除非另有说明。
警告: 请勿在系统上安装未通过戴尔验证和测试的 GPU、网卡或其他 PCIe 设备。未经授权和失效硬件安装导致的损坏将为空,并使系统保修失效。
有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMC PowerEdge R650 技术规格》。
系统的前视图
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
2 | 驱动器 (4) | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
3 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
4 | 右侧控制面板 | 不适用 | 包含电源按钮、USB 端口、iDRAC Direct 微型端口和 iDRAC Direct 状态 LED。 |
5 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
2 | 驱动器 (8) | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
3 | 右侧控制面板 | 不适用 | 包含电源按钮、USB 端口、iDRAC Direct 微型端口和 iDRAC Direct 状态 LED。 |
4 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
5 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
注: 对于 8 x 2.5 英寸全 NVMe 驱动器系统,需要在同一机箱的驱动器托架 8 和 9 中安装驱动器挡片。
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
2 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
3 | 右侧控制面板 | 不适用 | 包含电源按钮、USB 端口、iDRAC Direct 微型端口和 iDRAC Direct 状态 LED。 |
4 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
5 | 驱动器 (10) | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
有关端口的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR650 技术规格》。
系统的后视图
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | BOSS S2 模块挡片 | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
2 | 电源装置 (PSU 1) | 指示 PSU。 | |
3 | PCIe 扩展卡提升板(插槽 1 - FH) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
4 | PCIe 扩展卡提升板(插槽 2 - FH) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
5 | USB 2.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
6 | 电源装置 (PSU 2) | 指示 PSU。 | |
7 | VGA 端口(在 STD RIO 板上) | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
8 | USB 3.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
9 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC User’s Guide》。 | |
10 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。 注:
|
|
11 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统主板的 OCP 卡上。 |
12 | NIC 端口(2 个) | NIC 端口嵌入在连接到系统主板的 LOM 卡上。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR650 技术规格》。
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 电源装置 (PSU 1) | 指示 PSU。 | |
2 | PCIe 扩展卡提升板(插槽 1) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
3 | PCIe 扩展卡提升板(插槽 2) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
4 | USB 2.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
5 | PCIe 扩展卡提升板(插槽 3) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
6 | 电源装置 (PSU 2) | 指示 PSU。 | |
7 | VGA 端口(在 STD RIO 板上) | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
8 | USB 3.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
9 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC User’s Guide》。 | |
10 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。 注:
|
|
11 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统主板的 OCP 卡上。 |
12 | NIC 端口(2 个) | NIC 端口嵌入在连接到系统主板的 LOM 卡上。 | |
13 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR650 技术规格》。
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | BOSS S2 模块挡片 | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
2 | 电源装置 (PSU 1) | 指示 PSU。 | |
3 | 背面驱动器模块 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
4 | USB 2.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
5 | PCIe 扩展卡提升板(插槽 3) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
6 | 电源装置 (PSU 2) | 指示 PSU。 | |
7 | VGA 端口(在 STD RIO 板上) | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
8 | USB 3.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
9 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC User’s Guide》。 | |
10 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。 注:
|
|
11 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统主板的 OCP 卡上。 |
12 | NIC 端口(2 个) | NIC 端口嵌入在连接到系统主板的 LOM 卡上。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR650 技术规格》。
发表评论