系统的前视图
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
2 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
3 | 右侧控制面板 | 不适用 | 包含电源按钮、USB 端口、iDRAC Direct 微型端口和 iDRAC Direct 状态 LED。 |
4 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。
系统的后视图
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | PCIe 扩展卡提升板 1(插槽 1 和插槽 2) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
2 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
3 | 背面手柄 | 不适用 | 用于提起系统。 |
4 | PCIe 扩展卡提升板 2(插槽 3 和插槽 6) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
5 | PCIe 扩展卡提升板 3(插槽 4 和插槽 5) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
6 | USB 2.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
7 | PCIe 扩展卡提升板 4(插槽 7 和插槽 8) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
8 | 电源装置 (PSU 2) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品说明文件页面上的《PowerEdgeR750 技术规格》。 | |
9 | VGA 端口 | 有关 VGA 的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 | |
10 | USB 3.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
11 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC User’s Guide》。 | |
12 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。 注:
|
|
13 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统板的 OCP 卡上。 |
14 | NIC 端口(1、2) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上。 | |
15 | 电源装置 (PSU 1) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | PCIe 扩展卡提升板 1(插槽 1 和插槽 2) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
2 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
3 | 背面手柄 | 不适用 | 用于提起系统。 |
4 | PCIe 扩展卡提升板 2(插槽 3 和插槽 6) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
5 | 背面驱动器模块 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。有关驱动器的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 |
6 | USB 2.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
7 | PCIe 扩展卡提升板 4(插槽 7 和插槽 8) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
8 | 电源装置 (PSU 2) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品说明文件页面上的《PowerEdgeR750 技术规格》。 | |
9 | VGA 端口 | 有关 VGA 的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 | |
10 | USB 3.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
11 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC User’s Guide》。 | |
12 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。 注:
|
|
13 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统板的 OCP 卡上。 |
14 | NIC 端口(1、2) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上。 | |
15 | 电源装置 (PSU 1) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 背面驱动器模块 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。有关驱动器的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 |
2 | PCIe 扩展卡提升板 2(插槽 3 和插槽 6) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
3 | 背面手柄 | 不适用 | 用于提起系统。 |
4 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
5 | USB 2.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
6 | PCIe 扩展卡提升板 4(插槽 7 和插槽 8) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
7 | 电源装置 (PSU 2) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品说明文件页面上的《PowerEdgeR750 技术规格》。 | |
8 | VGA 端口 | 有关 VGA 的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 | |
9 | USB 3.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
10 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC User’s Guide》。 | |
11 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。 注:
|
|
12 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统板的 OCP 卡上。 |
13 | NIC 端口(1、2) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上。 | |
14 | 电源装置 (PSU 1) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。
系统内部
注: 为了显示液冷配置系统,图像中未显示导流罩。
发表评论