系统内存指南
PowerEdgeR750系统支持 DDR4 寄存式 DIMM (RDIMM)、低负载 DIMM (LRDIMM) 和 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)。系统内存保存由处理器执行的指令。您的系统内存分为每个处理器八个通道(每个通道两个内存插槽)、每个处理器 16 个内存插槽以及每个系统 32 个内存插槽。
内存通道按如下方式组织:
处理器 | 通道 A | 通道 B | 通道 C | 通道 D | 通道 E | 通道 F | 通道 G | 通道 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理器 1 | 插槽 A1 和 A9 | 插槽 A5 和 A13 | 插槽 A3 和 A11 | 插槽 A7 和 A15 | 插槽 A2 和 A10 | 插槽 A6 和 A14 | 插槽 A4 和 A12 | 插槽 A8 和 A16 |
处理器 2 | 插槽 B1 和 B9 | 插槽 B5 和 B13 | 插槽 B3 和 B11 | 插槽 B7 和 B15 | 插槽 B2 和 B10 | 插槽 B6 和 B14 | 插槽 B4 和 B12 | 插槽 B8 和 B16 |
DIMM 类型 | 列 | 容量 | DIMM 的额定电压和速度 | 运行速度 | |
---|---|---|---|---|---|
1 个 DIMM/通道 (DPC) | 每个通道 2 个 DIMM (DPC) | ||||
RDIMM | 1 R | 8 GB | DDR4 (1.2 V)、3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
2 R | 16 GB、32 GB、64 GB | DDR4 (1.2 V)、3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s | |
LRDIMM | 4 R | 128 GB | DDR4 (1.2 V)、3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
8 R | 256 GB | DDR4 (1.2 V)、3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s | |
英特尔永久性内存 (BPS) | 2R | 128 GB、256 GB、512 GB | DDR4 (1.2 V)、3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
一般内存模块安装原则
为确保获得最佳系统性能,请在配置系统内存时遵守以下一般原则。如果系统的内存配置无法查看这些原则,系统可能无法引导、在内存配置期间停止响应,或者可能在降低内存的情况下运行。
内存总线的工作频率可以是 3200 MT/s、2933 MT/s ,具体取决于以下因素:
- 所选的系统配置文件(例如,性能优化,或自定义[高速运转可以运行或更低])
- 处理器支持的最大 DIMM 速度
- 支持的最大 DIMM 速度
注: MT/s 表示 DIMM 速度 (MegaTransfers/s)。
注: 故障恢复内存 - 支持非统一内存访问。
此系统支持灵活内存配置,使系统能够在任何有效的芯片组结构配置中配置和运行。建议您遵循以下原则,以安装内存模块:
- 所有 DIMM 都必须是 DDR4。
- 基于 x4 和 x8 DRAM 的内存模块可以混用。
- 如果安装了速度不同的内存模块,则它们将以安装的最慢内存模块速度运行。
- 仅在安装处理器时填充内存模块插槽。
- 对于单处理器系统,插槽 A1 至 A16 可用。
- 对于双处理器系统,插槽 A1 至 A16 和插槽 B1 至 B16 可用。
- 在优化器模式中,DRAM 控制器会在 64 位模式下独立运行并提供优化的内存性能。
表 1. 内存填充规则 处理器 配置 内存填充 内存填充信息 单处理器 优化器(独立通道)填充顺序 A{1}、A{2}、A{3}、A{4}、A{5}、A{6}、A{7}、A{8}、A{9}、A{10}、A{11}、A{12}、A{13}、A{14}、A{15}、A{16} 允许 1、2、4、6、8、12 或 16 个 DIMM。 双处理器(从处理器 1 开始。然后应符合处理器 1 和处理器 2 的填充方法) 优化器(独立通道)填充顺序 A{1}、B{1}、A{2}、B{2}、A{3}、B{3}、A{4}、B{4}、A{5}、B{5}、A{6}、B{6}、A{7}、B{7} A{8}、B{8}、A{9}、B{9}、A{10}、B{10}、A{11}、B{11}、A{12}、B{12}、A{13}、B{13}、A{14}、B{14}、A{15}、B{15}、A{16}、B{16} 每个系统支持 2、4、8、12、16、24 和 32 个 DIMM。 注: 优化器填充顺序与用于双处理器的 8 和 16 个 DIMM 的传统安装不同。 - 首先填充所有带白色释放卡舌的插槽,然后填充带黑色释放卡舌的插槽。
- 只要遵循其他内存填充规则,则不同容量的 RDIMM 内存模块可以混用。
注: 例如,8 GB 和 16 GB 内存模块可以混用。
- 不支持在同一个系统中混合使用两个以上的内存模块容量。
- 不平衡或奇数内存配置会导致性能损失,并且系统可能无法识别正在安装的内存模块,因此请始终使用数量相等的 DIMM 以相同方式填充各内存通道,以获得最佳性能。
- 每个处理器支持的 RDIMM/LRDIMM 配置分别为 1、2、4、6、8、12 或 16 个 DIMM。
英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)安装原则
以下是有关安装 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)内存模块的建议原则:
- 每个系统的每个通道最多支持一个 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)内存模块。
注: 如果混合使用两种不同容量的 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS),则会显示 F1/F2 警告,因为不支持该配置。
- 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)可以与 RDIMM、LRDIMM 和 3DS LRDIMM 混用。
注: 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)可以与 256 GB LRDIMM 混用。
- 不支持在通道、集成内存控制器 (iMC) 或跨插槽混用 DDR4 DIMM 类型(RDIMM、LRDIMM 和 3DS LRDIMM)。
- 不支持混合使用 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)操作模式(应用程序直接模式、内存模式)。
- 如果通道上只填充了一个 DIMM,则应该始终填充到该通道中的第一个插槽(白色插槽)。
- 如果在同一通道上填充了 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)和 DDR4 DIMM,请始终将 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)插入第二个插槽(黑色插槽)。
- 如果 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)是在内存模式下配置的,则建议的 DDR4 与 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)容量比为每个 iMC 的 1:4 到 1:16。
- 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)不能与其他容量的 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)或 NVDIMM 混用。
- 安装 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)时,不允许混合使用不同容量的 RDIMM 和 LRDIMM。
- 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)不允许使用不同容量的 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)。
- 在应用程序直接模式中配置了 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)的更高容量时,VMware ESXi 引导会花费更长的时间,这是地址范围清理 (ARS)。这是预期的情况,因为后台地址范围清理 (ARS) 将进入交叉存取组并且需要在 ESXi 上装载了 pMem 数据存储区之前先完成。
- 在应用程序直接模式 (AP) 中,可以采用对称或非对称方式填充插槽。
- 在内存模式 (MM) 中,可以对称填充插槽。
- 无论 DDR 与 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)的容量比为何,内存模式都不支持 6+1、8+1 和 12+2 配置。
- 在 VMware ESXI 环境中,如果在应用程序直接模式和内存模式之间更改了 BPS 目标,建议在创建新目标之前净化 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)。
- 在 DIMM 插槽 1 中填充 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS),除非 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS)是该通道中的唯一 DIMM,则在 DIMM 插槽 0 中进行填充。
有关支持的英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 配置的详细信息,请参阅《Dell EMC 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 用户指南》,网址:https://www.dell.com/support/home/products/server_int/server_int_poweredge。
配置 | 每个处理器的描述 | 内存填充规则 | |
---|---|---|---|
RDIMM 或 LRDIMM | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) | ||
配置 1 | 4 个 RDIMM,4 个 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) | 处理器 1 {A1, 2, 3, 4} 处理器 2 {B1, 2, 3, 4} |
处理器 1 {A5, 6, 7 ,8}
处理器 2 {B5, 6, 7, 8} |
配置 2 | 6 个 RDIMM,1 个 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) | 处理器 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6} 处理器 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6} |
处理器 1 {A7}
处理器 2 {B7} |
配置 3 | 8 个 RDIMM,1 个 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) | 处理器 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 处理器 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} |
处理器 1 {A9}
处理器 2 {B9} |
配置 4 | 8 个 RDIMM,4 个 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) | 处理器 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 处理器 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} |
处理器 1 {A9, 10, 11, 12}
处理器 2 {B9, 10, 11, 12} |
配置 5 | 8 个 RDIMM,8 个 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) | 处理器 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 处理器 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} |
处理器 1 {A9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16}
处理器 2 {B9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16} |
配置 6 | 12 个 RDIMM,2 个 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) | 处理器 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16} 处理器 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16} |
处理器 1 {A5, 6}
处理器 2 {B5, 6} |
注: 对于仅安装了一个处理器的双插槽服务器,仅可使用有限的配置。
RDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 RDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 16 | 128 | 64 | 512 | MM 或 AD |
4 | 4 | 32 | 128 | 128 | 512 | MM 或 AD |
4 | 4 | 64 | 128 | 256 | 512 | AD |
4 | 4 | 16 | 256 | 64 | 1024 | MM 或 AD |
4 | 4 | 32 | 256 | 128 | 1024 | MM 或 AD |
4 | 4 | 64 | 256 | 256 | 1024 | MM 或 AD |
4 | 4 | 16 | 512 | 64 | 2048 | AD |
4 | 4 | 32 | 512 | 128 | 2048 | MM 或 AD |
4 | 4 | 64 | 512 | 256 | 2048 | MM 或 AD |
LRDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 LRDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 128 | 128 | 512 | 512 | AD |
4 | 4 | 128 | 256 | 512 | 1024 | AD |
4 | 4 | 128 | 512 | 512 | 2048 | MM 或 AD |
RDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 RDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 16 | 128 | 96 | 128 | AD |
6 | 1 | 32 | 128 | 192 | 128 | AD |
6 | 1 | 64 | 128 | 384 | 128 | AD |
6 | 1 | 16 | 256 | 96 | 256 | AD |
6 | 1 | 32 | 256 | 192 | 256 | AD |
6 | 1 | 64 | 256 | 384 | 256 | AD |
6 | 1 | 16 | 512 | 96 | 512 | AD |
6 | 1 | 32 | 512 | 192 | 512 | AD |
6 | 1 | 64 | 512 | 384 | 512 | AD |
LRDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 LRDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 128 | 128 | 768 | 128 | AD |
6 | 1 | 128 | 256 | 768 | 256 | AD |
6 | 1 | 128 | 512 | 768 | 512 | AD |
RDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 RDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 16 | 128 | 128 | 128 | AD |
8 | 1 | 32 | 128 | 256 | 128 | AD |
8 | 1 | 64 | 128 | 512 | 128 | AD |
8 | 1 | 16 | 256 | 128 | 256 | AD |
8 | 1 | 32 | 256 | 256 | 256 | AD |
8 | 1 | 64 | 256 | 512 | 256 | AD |
8 | 1 | 16 | 512 | 128 | 512 | AD |
8 | 1 | 32 | 512 | 256 | 512 | AD |
8 | 1 | 64 | 512 | 512 | 512 | AD |
LRDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 LRDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 128 | 128 | 1024 | 128 | AD |
8 | 1 | 128 | 256 | 1024 | 256 | AD |
8 | 1 | 128 | 512 | 1024 | 512 | AD |
RDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 RDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 16 | 128 | 128 | 512 | MM 或 AD |
8 | 4 | 32 | 128 | 256 | 512 | AD |
8 | 4 | 64 | 128 | 512 | 512 | AD |
8 | 4 | 16 | 256 | 128 | 1024 | MM 或 AD |
8 | 4 | 32 | 256 | 256 | 1024 | MM 或 AD |
8 | 4 | 64 | 256 | 512 | 1024 | AD |
8 | 4 | 16 | 512 | 128 | 2048 | MM 或 AD |
8 | 4 | 32 | 512 | 256 | 2048 | MM 或 AD |
8 | 4 | 64 | 512 | 512 | 2048 | MM 或 AD |
LRDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 LRDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 128 | 128 | 1024 | 512 | AD |
8 | 4 | 128 | 256 | 1024 | 1024 | AD |
8 | 4 | 128 | 512 | 1024 | 2048 | AD |
RDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 RDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 16 | 128 | 128 | 1024 | MM 或 AD |
8 | 8 | 32 | 128 | 256 | 1024 | MM 或 AD |
8 | 8 | 64 | 128 | 512 | 1024 | AD |
8 | 8 | 16 | 256 | 128 | 2048 | MM 或 AD |
8 | 8 | 32 | 256 | 256 | 2048 | MM 或 AD |
8 | 8 | 64 | 256 | 512 | 2048 | MM 或 AD |
8 | 8 | 16 | 512 | 128 | 4096 | AD |
8 | 8 | 32 | 512 | 256 | 4096 | MM 或 AD |
8 | 8 | 64 | 512 | 512 | 4096 | MM 或 AD |
LRDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 LRDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 128 | 128 | 1024 | 1024 | AD |
8 | 8 | 128 | 256 | 1024 | 2048 | AD |
8 | 8 | 128 | 512 | 1024 | 4096 | MM 或 AD |
RDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 RDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 16 | 128 | 192 | 256 | AD |
12 | 2 | 32 | 128 | 384 | 256 | AD |
12 | 2 | 64 | 128 | 768 | 256 | AD |
12 | 2 | 16 | 256 | 192 | 512 | AD |
12 | 2 | 32 | 256 | 384 | 512 | AD |
12 | 2 | 64 | 256 | 768 | 512 | AD |
12 | 2 | 16 | 512 | 192 | 1024 | AD |
12 | 2 | 32 | 512 | 384 | 1024 | AD |
12 | 2 | 64 | 512 | 768 | 1024 | AD |
LRDIMM 的总数 | 英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) DIMM 的总数 | 1 个 LRDIMM 容量 (GB) | 1 个英特尔永久性内存 200 系列 (BPS) 容量 (GB) | 标准内存总容量 (GB) | PM 总容量 (GB) | 支持的模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 128 | 128 | 1536 | 256 | AD |
12 | 2 | 128 | 256 | 1536 | 512 | AD |
12 | 2 | 128 | 512 | 1536 | 1024 | AD |
发表评论