适用于戴尔(DELL)Precision 工作站的显卡
显卡 (GPU) 是一种专门用于处理 PC 显示器上呈现的视觉信息的芯片组。选择合适的显卡是确保图形密集型应用程序发挥出色性能的关键。
戴尔 Precision 工作站采用经过独立软件供应商 (ISV) 认证的显卡,可为要求苛刻的应用程序提供支持。
从事媒体和娱乐、建筑及工程设计的专业人员将从 ISV 认证的显卡中受益良多。
戴尔推荐
工作站用途 | 主要关注点 | AMD | NVIDIA |
---|---|---|---|
工程设计 | 机械 CAD (MCAD) | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 |
计算机辅助工程/计算流体力学 (CFD) | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
电子设计自动化 (EDA) | Radeon Pro WX3200 | Quadro P620 | |
建筑、工程和设计 (AEC) | Radeon Pro W5500 | Quadro P2200 | |
实时 GPU 加速渲染 | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 5000 | |
机械计算机辅助制造 (MCAM) | Radeon Pro WX3200 | Quadro P1000 | |
媒体和娱乐 | 3D 角色创作、动画和渲染 | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 5000 |
游戏开发内容创作 | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 5000 | |
电影和视频编辑、多媒体 DVD/蓝光制作 | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
广播和后期制作 | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
图像编辑和印前页面设计 | Radeon Pro WX5100 | Quadro P2200 | |
实时 GPU 加速渲染 | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 6000 | |
专业音频制作 | Radeon Pro WX3200 | Quadro P620 | |
勘探和科学研究 | 地球科学研究(石油勘探和管理) | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 6000 |
地理信息系统 | Radeon Pro WX3200 | Quadro P1000 | |
医疗成像和分析 | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 5000 | |
视觉模拟 | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
测试 | Radeon Pro WX3200 | Quadro P620 | |
经济和金融建模 | 交易中心 | Radeon Pro WX3200/W5700 | Quadro P620(多个显卡支持更多显示器) |
软件开发 | Microsoft® Visual Studio 或 C++ | Radeon Pro WX2100 | Quadro P620 |
英特尔® Parallel Studio 或英特尔编译器 | Radeon Pro WX2100 | Quadro P620 | |
Eclipse (Java™) (Linux®) | Radeon Pro WX2100 | Quadro P620 |
NVIDIA Quadro® 显卡
性能 | 高端 3D 和计算 | 高端 3D 和计算 | 高端 3D 和计算 | 高端 3D 和计算 | 高端 3D 和计算 | 中端 3D | 中端 3D | 中端 3D | 入门级 3D | 入门级 3D | 入门级 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显卡 | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | |
RTX8000 | RTX6000 | RTX5000 | P6000 | P5000 | RTX4000 | P4000 | P2200 | P2000 | P1000 | P620 | |
PCIe 插槽宽度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内存 (GDDR5) | 48 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 24 GB GDDR5X | 8 GB | 8 GB GDDR6 | 8 GB | 5 GB GDDR5 | 5 GB | 4 GB | 2 GB |
最大分辨率(使用的 DisplayPort 端口数量) | 4x 3840 x 2160,120 Hz;4x 5120 x 2880,60 Hz;2x 7680 x 4320,60 Hz | 4x 4096 x 2160,120 Hz;4x 5120 x 2880,60 Hz;2x 7680 x 4320,60 Hz | 4x 4096 x 2160,120 Hz;4x 5120 x 2880,60 Hz;2x 7680 x 4320,60 Hz | 7680 x 4320,24 bpp,120 Hz(四个 DP 端口);7680 x 4320,24 bpp,60 Hz(两个 DP 端口) | 7680 x 4320,24 bpp,120 Hz(四个 DP 端口);7680 x 4320,24 bpp,60 Hz(两个 DP 端口) | 4x 3840 x 2160,120 Hz;4x 5120 x 2880,60 Hz;2x 7680 x 4320,60 Hz | 7680 x 4320,24 bpp,120 Hz(四个 DP 端口);7680 x 4320,24 bpp,60 Hz(两个 DP 端口) | 4x 4096 x 2160,120 Hz;4x 5120 x 2880,60 Hz | 7680 x 4320,24 bpp,120 Hz(四个 DP 端口);7680 x 4320,24 bpp,60 Hz(两个 DP 端口) | 7680 x 4320,24 bpp,120 Hz(四个 DP 端口);7680 x 4320,24 bpp,60 Hz(两个 DP 端口) | 5120 x 2880,24 bpp,60 Hz |
视频接口 | 4 个 Display Port 端口,1 个 USB-C 端口 | 4 个 Display Port 端口,1 个 USB-C 端口 | 4 个 Display Port 端口,1 个 USB-C 端口 | 1 个双链路 DVI-I 4 Display Port 端口,1 个立体声(可选)同步接口 | 1 个双链路 DVI-I 4 Display Port 端口,1 个立体声(可选)同步接口 | 3 个 Display Port 端口,1 个 USB-C 端口 | 4 个 Display Port 端口,1 个立体声(可选)端口 | 4 个 Display Port 端口 | 4 个 Display Port 端口 | 4 个 mini Display Port 端口 | 4 个 mini Display Port 端口 |
预计最大功率 | 295 W | 295 W | 265 W | 250 W | 180 W | 160 W | 120 W | 75 W | 75 W | 47 W | 40 W |
Radeon Pro 显卡
性能 | 高端 3D 和计算 | 中端 3D | 中端 3D | 中端 3D | 中端 3D | 中端 3D | 中端 3D | 入门级 3D | 入门级 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显卡 | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | |
WX9100 | W5700 | WX7100 | W 5500 | WX5100 | WX4100 | WX3200 | WX3100 | WX2100 | |
PCIe 插槽宽度 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内存 (GDDR5) | 16 GB HMB2 | 8 GB GDDR6 | 8 GB | 8 GB GDDR6 | 4 GB | 4 GB | 4 GB GDDR5 | 4 GB | 2 GB |
最大分辨率(使用的 DisplayPort 端口数量) | 7680 x 4320,60 Hz(两个 DP 端口) | 6x 1920 x 1080 6x 3840 x 2160 3x 5120 x 2880 3x 7680 x 4320,60 Hz | 7680 x 4320,30 bpp,60 Hz(两个 DP 端口) | 4x 1920 x 1080 4x 3840 x 2160 2x 5120 x 2880 2x 7680 x 4320,60 Hz | 7680 x 4320,30 bpp,60 Hz(两个 DP 端口) | 5120 x 2880,30 bpp,60 Hz | 4 x 1920 x 1080,60 Hz;4 x 3840 x 2160,60 Hz;2 x 5120 x 2880,60 Hz;1 x 7680 x 4320,60 Hz | 5120 x 3200,24 bpp,60 Hz;3840 x 4320,24 bpp,60 Hz(8K 的一半) | 5120 x 3200,24 bpp,60 Hz;3840 x 4320,24 bpp,60 Hz(8K 的一半) |
视频接口 | 6 个 mini-Display Port 端口 | 5 个 Mdp 端口 1 个 USB-C 端口 | 4 个 Display Port 端口 | 4 个 Display Port 端口 | 4 个 Display Port 端口 | 4 个 mini Display Port 端口 | 4 个 mini Display Port 端口 | 2 个 MiniDP + DP 端口 | 2 个 MiniDP + DP 端口 |
预计最大功率 | 250 W | 205 W | 130 W | 125 W | 75 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
发表评论