Dell EMC PowerEdge服务器PERC H345、H740P、H745、H745P MX 和 H840等RAID控制器技术规格
PERC 卡规格
下表列出并说明了不同的 PERC 卡(包括 PERC 10 系列)及其规格:
功能部件 | PERC H345 | PERC H740P | PERC H745 | PERC H745P MX | PERC H840 |
---|---|---|---|---|---|
RAID 级别 | 0、1、10 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 |
非 RAID | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
每个端口的机柜数量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 |
处理器 | 带有 LSI 3416 芯片组的 16 端口戴尔适配器 SAS 片上 RAID | 带有 LSI 3508 芯片组的 8 端口戴尔适配器 SAS 片上 RAID | 带有 LSI 3516 芯片组的 16 端口戴尔适配器 SAS 片上 RAID | 带有 LSI 3516 芯片组的 16 端口戴尔适配器 SAS 片上 RAID | 带有 LSI 3508 芯片组的 8 端口戴尔适配器 SAS 片上 RAID |
备用电池组 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
eHBA | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
LKM 安全性 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
控制器队列深度(RAID 模式) | 1536 | 4096 | 4096 | 3072 | 带 PD64 配置文件的 4096,带 PD240 配置文件的 3072 |
控制器队列深度 (eHBA) | 不适用 | 5120 | 5120 | 5120 | 不适用 |
Enterprise Key Manager 模式 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
非易失性高速缓存 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
高速缓存存储器 | 不适用 | 8 GB DDR4 2133 Mhz 高速缓存 | 4 GB DDR4 2133 Mhz 高速缓存 | 8 GB DDR4 2133 Mhz 高速缓存 | 8 GB DDR4 2133 Mhz 高速缓存 |
高速缓存功能 | 直写和不预读。 | 回写、直写、不预读和预读。 | 回写、直写、不预读和预读。 | 回写、直写、不预读和预读。 | 回写、直写、不预读和预读。 |
RAID 模式中的最大虚拟磁盘数 | 32 | 64 | 64 | 240 | 240 |
EHBA 模式下的最大磁盘数 | 不适用 | 240(虚拟磁盘和非 RAID 磁盘的组合)。 | 240(虚拟磁盘和非 RAID 磁盘的组合) | 240(虚拟磁盘和非 RAID 磁盘的组合)。 | 不适用 |
每个磁盘组的最大虚拟磁盘数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
最大磁盘组数量 | 32 | 64 | 64 | 240 | 240 |
支持热插拔设备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
硬件异或引擎 | 不适用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
联机容量扩展 | 是,仅在操作系统中 | 是 | 是 | 是 | 是 |
专用热备份和全局热备份 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自动配置 | 不适用 | RAID 0 | RAID 0 | RAID 0 | RAID 0 |
驱动器类型 | 3Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS | 3Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS | 3Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS | 3Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS | 6 Gbps SAS 和 12 Gbps SAS |
虚拟磁盘条带大小 | 64 KB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB |
PCIe 支持 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
最大驱动器支持 |
|
|
|
|
240 |
注: 从固件版本 50.5.0-1750(和更高版本)开始支持增强型 HBA 模式。
注: 从固件版本 50.5.1-2633(和更高版本)开始支持 Enterprise Key Manager 模式。
发表评论