PowerEdge R660 系统概览
PowerEdge R660 系统是 1U 服务器,支持:
- 多达两个第 4 代英特尔至强可扩展处理器最高可配置 56 核
- 直接液冷
- 32 个 DIMM 插槽
- 两个冗余 AC 或 DC 电源装置
- 多达 、8 x 2.5 英寸或 10 x 2.5 英寸 SAS、SATA 或 NVMe (HDD/SSD) 驱动器。
注:有关如何热插拔 NVMe PCIe SSD U.2 设备的更多信息,请参阅《Dell Express Flash NVMe PCIe SSD 用户指南》,位置:https://www.dell.com/support 。
注:SAS、SATA 驱动器的所有实例在本说明文件中都称为驱动器,除非另有说明。
警告:请勿在系统上安装未通过戴尔验证和测试的 GPU、网卡或其他 PCIe 设备。未经授权和失效硬件安装导致的损坏将为空,并使系统保修失效。
系统的前视图
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。 |
2 | 右侧控制面板 | 不适用 | 包含电源按钮、VGA 端口、USB 端口、iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口和 iDRAC Direct 状态 LED。 |
3 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
4 | 信息标签 | 不适用 | 快速服务编号是滑出式标签面板,其中包含系统信息,如服务编号、NIC、MAC 地址等。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。 |
2 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。
注:有关驱动器插槽编号,请参阅系统信息标签部分。
|
3 | 右侧控制面板 | 不适用 | 包含电源按钮、VGA 端口、USB 端口、iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口和 iDRAC Direct 状态 LED。 |
4 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
5 | 信息标签 | 不适用 | 快速服务编号是滑出式标签面板,其中包含系统信息,如服务编号、NIC、MAC 地址等。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
注:有关端口、面板和插槽的更多信息,请参阅“技术规格”部分。
系统的后视图
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | BOSS-N1 模块 | 不适用 | 用于内部系统启动的 BOSS 模块。 |
2 | 电源装置 (PSU1) | PSU1 是系统的主 PSU。 | |
3 | PCIe 扩展卡转接卡 2(插槽 1 和插槽 2) | 不适用 | 扩展卡转接卡使您可以连接 PCI Express 扩展卡。有关更多信息,请参阅“扩展卡安装原则”部分。 |
4 | 系统识别 (ID) 按钮 | 系统识别 (ID) 按钮位于系统的正面和背面。按系统识别按钮可以通过打开系统 ID 按钮识别机架中的系统。您也可以使用系统 ID 按钮重设 iDRAC,并且使用逐步跟踪模式访问 BIOS。按下该按钮时,背板中的系统 ID LED 闪烁,直至再次按下正面或背面按钮。按下该按钮可在打开或关闭模式之间切换。
注:要重设 iDRAC(如果未在 iDRAC 设置页面上禁用,则在系统引导期间按 F2 键),请按住系统 ID 按钮 15 秒以上。
|
|
5 | PCIe 扩展卡转接卡 3(插槽 3) | 不适用 | 扩展卡转接卡使您可以连接 PCI Express 扩展卡。有关更多信息,请参阅“扩展卡安装原则”部分。 |
6 | 电源装置 (PSU2) | PSU2 是系统的次 PSU。 | |
7 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
8 | USB 3.0 端口 | USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。此端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
9 | USB 2.0 端口 | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。此端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
10 | 专用 iDRAC9 以太网端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》,网址:www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
11 | OCP NIC 卡(可选) | 不适用 | OCP NIC 卡支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统主板的 OCP 卡上。 |
12 | NIC 端口(可选) | 集成在 LOM 卡上的 NIC 端口提供网络连接,可连接到系统主板。 |
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | BOSS-N1 模块 | 不适用 | 用于内部系统启动的 BOSS 模块。 |
2 | 电源装置 (PSU1) | PSU1 是系统的主 PSU。 | |
3 | 背面驱动器模块 | 不适用 | 允许您安装系统支持的背面驱动器。 |
4 | 系统识别 (ID) 按钮 | 系统识别 (ID) 按钮位于系统的正面和背面。按系统识别按钮可以通过打开系统 ID 按钮识别机架中的系统。您也可以使用系统 ID 按钮重设 iDRAC,并且使用逐步跟踪模式访问 BIOS。按下该按钮时,背板中的系统 ID LED 闪烁,直至再次按下正面或背面按钮。按下该按钮可在打开或关闭模式之间切换。
注:要重设 iDRAC(如果未在 iDRAC 设置页面上禁用,则在系统引导期间按 F2 键),请按住系统 ID 按钮 15 秒以上。
|
|
5 | PCIe 扩展卡转接卡 3(插槽 3) | 不适用 | 扩展卡转接卡使您可以连接 PCI Express 扩展卡。有关更多信息,请参阅“扩展卡安装原则”部分。 |
6 | 电源装置 (PSU2) | PSU2 是系统的次 PSU。 | |
7 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
8 | USB 3.0 端口 | USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。此端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
9 | USB 2.0 端口 | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。此端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
10 | 专用 iDRAC9 以太网端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》,网址:www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
11 | OCP NIC 卡(可选) | 不适用 | OCP NIC 卡支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统主板的 OCP 卡上。 |
12 | NIC 端口(可选) | 集成在 LOM 卡上的 NIC 端口提供网络连接,可连接到系统主板。 |
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | BOSS-N1 模块 | 不适用 | 用于内部系统启动的 BOSS 模块。 |
2 | 电源装置 (PSU1) | PSU1 是系统的主 PSU。 | |
3 | PCIe 扩展卡转接卡 1(插槽 1) | 不适用 | 扩展卡转接卡使您可以连接 PCI Express 扩展卡。有关更多信息,请参阅“扩展卡安装原则”部分。 |
4 | 系统识别 (ID) 按钮 | 系统识别 (ID) 按钮位于系统的正面和背面。按系统识别按钮可以通过打开系统 ID 按钮识别机架中的系统。您也可以使用系统 ID 按钮重设 iDRAC,并且使用逐步跟踪模式访问 BIOS。按下该按钮时,背板中的系统 ID LED 闪烁,直至再次按下正面或背面按钮。按下该按钮可在打开或关闭模式之间切换。
注:要重设 iDRAC(如果未在 iDRAC 设置页面上禁用,则在系统引导期间按 F2 键),请按住系统 ID 按钮 15 秒以上。
|
|
5 | PCIe 扩展卡转接卡 4(插槽 2) | 不适用 | 扩展卡转接卡使您可以连接 PCI Express 扩展卡。有关更多信息,请参阅“扩展卡安装原则”部分。 |
6 | 电源装置 (PSU2) | PSU2 是系统的次 PSU。 | |
7 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
8 | USB 3.0 端口 | USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。此端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
9 | USB 2.0 端口 | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。此端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
10 | 专用 iDRAC9 以太网端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》,网址:www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
11 | OCP NIC 卡(可选) | 不适用 | OCP NIC 卡支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统主板的 OCP 卡上。 |
12 | NIC 端口(可选) | 集成在 LOM 卡上的 NIC 端口提供网络连接,可连接到系统主板。 |
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | BOSS-N1 模块 | 不适用 | 用于内部系统启动的 BOSS 模块。 |
2 | 电源装置 (PSU1) | PSU1 是系统的主 PSU。 | |
3 | PCIe 扩展卡转接卡 2(插槽 1 和插槽 2) | 不适用 | 扩展卡转接卡使您可以连接 PCI Express 扩展卡。有关更多信息,请参阅“扩展卡安装原则”部分。 |
4 | 系统识别 (ID) 按钮 | 系统识别 (ID) 按钮位于系统的正面和背面。按系统识别按钮可以通过打开系统 ID 按钮识别机架中的系统。您也可以使用系统 ID 按钮重设 iDRAC,并且使用逐步跟踪模式访问 BIOS。按下该按钮时,背板中的系统 ID LED 闪烁,直至再次按下正面或背面按钮。按下该按钮可在打开或关闭模式之间切换。
注:要重设 iDRAC(如果未在 iDRAC 设置页面上禁用,则在系统引导期间按 F2 键),请按住系统 ID 按钮 15 秒以上。
|
|
5 | 背面驱动器挡片 | 不适用 | 允许您安装系统支持的背面驱动器。 |
6 | 电源装置 (PSU2) | PSU2 是系统的次 PSU。 | |
7 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
8 | USB 3.0 端口 | USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。此端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
9 | USB 2.0 端口 | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。此端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
10 | 专用 iDRAC9 以太网端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》,网址:www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
11 | OCP NIC 卡(可选) | 不适用 | OCP NIC 卡支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统主板的 OCP 卡上。 |
12 | NIC 端口(可选) | 集成在 LOM 卡上的 NIC 端口提供网络连接,可连接到系统主板。 |
注:有关端口、面板和插槽的更多信息,请参阅“技术规格”部分。
发表评论