Dell EMC PowerEdge R550系统概览
PowerEdge R550 系统是双路 2U 机架式系统,支持:
- 多达两个第 3 代 英特尔至强可扩展处理器,每个处理器带多达 24 个核心。
- 16 个 DDR4 DIMM 插槽
- 两个冗余 交流 或 直流 电源装置
- 8 x 2.5 英寸 SAS/ SATA 驱动器
- 16 x 2.5 英寸 SAS/ SATA 驱动器
- 8 x 3.5 英寸 SAS/ SATA 驱动器
注: SAS、SATA 驱动器的所有实例在本说明文件中都称为驱动器,除非另有说明。
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMC PowerEdge R550 技术规格》。
系统的前视图
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
2 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
3 | 右侧控制面板和 VGA 端口 | 包含电源按钮、USB 端口、iDRAC Direct 微型端口和 iDRAC Direct 状态 LED。VGA 端口允许您将显示设备连接到系统。 | |
4 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务标签、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
2 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
3 | 右侧控制面板和 VGA 端口 | 包含电源按钮、USB 端口、iDRAC Direct 微型端口和 iDRAC Direct 状态 LED。VGA 端口允许您将显示设备连接到系统。 | |
4 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务标签、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
2 | 光驱挡片 | 不适用 | 对于 8 x 3.5 英寸驱动器系统,安装了光驱托架挡片。 |
3 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
4 | 右侧控制面板和 VGA 端口 | 包含电源按钮、USB 端口、iDRAC Direct 微型端口和 iDRAC Direct 状态 LED。VGA 端口允许您将显示设备连接到系统。 | |
5 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务标签、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR550 技术规格》。
系统的后视图
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | PCIe 扩展卡插槽 1 | 不适用 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
2 | PCIe 扩展卡插槽 2 | 不适用 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
3 | PCIe 扩展卡插槽 5 | 不适用 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
4 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。 注:
|
|
5 | PCIe 扩展卡插槽 6 | 不适用 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
6 | BOSS S2 模块 | 不适用 | 允许您连接 BOSS S2 模块。 |
7 | 电源装置 (PSU 2) | 指示 PSU 2。 | |
8 | 电源装置 (PSU 1) | 指示 PSU 1。 | |
9 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
10 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统板的 OCP 卡上。 |
11 | USB 3.0 端口 | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
12 | USB 2.0 端口 | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
13 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC 用户指南》 | |
14 | NIC 端口(1、2) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上以提供网络连接。当 iDRAC 的网络设置为共享模式时,这些 NIC 端口也可与 iDRAC 共享。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR550 技术规格》。
发表评论