PowerEdge T550 系统概览
PowerEdge T550 系统是 5U 塔式服务器,支持:
- 两个英特尔至强可扩展处理器
- 16 个 DIMM 插槽
- 两个冗余交流电源装置
- 多达 24 个通用 U.2/SAS/SATA 热插拔驱动器(最多八个 NVMe 驱动器)
注: 除非另有说明,SAS、SATA 和 NVMe 驱动器的所有实例在本说明文件中都称为驱动器。
注: 有关如何热插拔 NVMe PCIe SSD U.2 设备的更多信息,请参阅《Dell Express Flash NVMe PCIe SSD 用户指南》,网址:https://www.dell.com/support 。
警告: 请勿在系统上安装未通过戴尔验证和测试的 GPU、网卡或其他 PCIe 设备。未经授权和失效硬件安装导致的损坏将为空,并使系统保修失效。
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT550 技术规格》。
系统的前视图
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 电源按钮 | 指示系统是打开还是关闭。按电源按钮即可手动打开或关闭系统。
注: 按电源按钮以正常关闭 ACPI 兼容的操作系统。
|
|
2 | 系统运行状况和 ID 指示灯 | 表示系统的状况。有关系统运行状况和系统 ID 指示灯代码的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
3 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
4 | 状态 LED 指示灯 | 不适用 | 允许您识别所有出现故障的硬件组件。有多达五个状态 LED 和总体系统运行状况 LED 灯条。有关状态 LED 指示灯的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 |
5 | USB 2.0 端口 | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
6 | USB 3.0 端口 | 这些 USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
7 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
8 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的 SAS/SATA 驱动器。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 电源按钮 | 指示系统是打开还是关闭。按电源按钮即可手动打开或关闭系统。
注: 按电源按钮以正常关闭 ACPI 兼容的操作系统。
|
|
2 | 系统运行状况和 ID 指示灯 | 表示系统的状况。有关系统运行状况和系统 ID 指示灯代码的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
3 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
4 | 状态 LED 指示灯 | 不适用 | 允许您识别所有出现故障的硬件组件。有多达五个状态 LED 和总体系统运行状况 LED 灯条。有关状态 LED 指示灯的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 |
5 | USB 2.0 端口 | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
6 | USB 3.0 端口 | 这些 USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
7 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
8 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的 SAS/SATA 驱动器。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 电源按钮 | 指示系统是打开还是关闭。按电源按钮即可手动打开或关闭系统。
注: 按电源按钮以正常关闭 ACPI 兼容的操作系统。
|
|
2 | 系统运行状况和 ID 指示灯 | 表示系统的状况。有关系统运行状况和系统 ID 指示灯代码的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
3 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
4 | 状态 LED 指示灯 | 不适用 | 允许您识别所有出现故障的硬件组件。有多达五个状态 LED 和总体系统运行状况 LED 灯条。有关状态 LED 指示灯的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 |
5 | USB 2.0 端口 | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
6 | USB 3.0 端口 | 这些 USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
7 | NVMe 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的 NVMe 驱动器。 |
8 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
9 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的 SAS/SATA 驱动器。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 电源按钮 | 指示系统是打开还是关闭。按电源按钮即可手动打开或关闭系统。
注: 按电源按钮以正常关闭 ACPI 兼容的操作系统。
|
|
2 | 系统运行状况和 ID 指示灯 | 表示系统的状况。有关系统运行状况和系统 ID 指示灯代码的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
3 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
4 | 状态 LED 指示灯 | 不适用 | 允许您识别所有出现故障的硬件组件。有多达五个状态 LED 和总体系统运行状况 LED 灯条。有关状态 LED 指示灯的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 |
5 | USB 2.0 端口 | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
6 | USB 3.0 端口 | 这些 USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
7 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
8 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的 SAS/SATA 驱动器。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 电源按钮 | 指示系统是打开还是关闭。按电源按钮即可手动打开或关闭系统。
注: 按电源按钮以正常关闭 ACPI 兼容的操作系统。
|
|
2 | iDRAC Quick Sync 2 无线指示灯(可选) | 不适用 | Quick Sync 2(无线):指示启用 Quick Sync 的系统。Quick Sync 功能是可选的。此功能允许通过使用移动设备管理系统,成为 OpenManage Mobile (OMM) 功能。使用 iDRAC Quick Sync 2 和 OpenManage Mobile (OMM),可以集合硬件或固件资源清册以及各种系统级诊断和错误信息,以用于故障处理系统。有关更多信息,请参阅“iDRAC User's Guide”(iDRAC 用户指南),网址: https://www.dell.com/idracmanuals
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
3 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
4 | 状态 LED 指示灯 | 不适用 | 允许您识别所有出现故障的硬件组件。有多达五个状态 LED 和总体系统运行状况 LED 灯条。有关状态 LED 指示灯的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 |
5 | 系统运行状况和 ID 指示灯 | 表示系统的状况。有关系统运行状况和系统 ID 指示灯代码的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
6 | iDRAC Direct 端口 (Micro-AB USB) | iDRAC Direct 端口 (Micro-AB USB) 允许您访问 iDRAC Direct Micro-AB USB 功能。有关更多信息,请参阅 https://www.dell.com/idracmanuals。
注: 您可以使用 USB 转 micro USB (type AB) 线缆配置 iDRAC Direct,以连接笔记本电脑或平板电脑。线缆长度不得超过 0.91 米(3 英尺)。性能可能会受到线缆质量的影响。
|
|
7 | USB 2.0 端口 | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
8 | USB 3.0 端口 | 这些 USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
9 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
10 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的 SAS/SATA 驱动器。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 电源按钮 | 指示系统是打开还是关闭。按电源按钮即可手动打开或关闭系统。
注: 按电源按钮以正常关闭 ACPI 兼容的操作系统。
|
|
2 | 系统运行状况和 ID 指示灯 | 表示系统的状况。有关系统运行状况和系统 ID 指示灯代码的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
3 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
4 | 状态 LED 指示灯 | 不适用 | 允许您识别所有出现故障的硬件组件。有多达五个状态 LED 和总体系统运行状况 LED 灯条。有关状态 LED 指示灯的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 |
5 | USB 2.0 端口 | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
6 | USB 3.0 端口 | 这些 USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
7 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
8 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的 SAS/SATA 驱动器。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT550 技术规格》。
系统的后视图
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 电源装置 (PSU 1) | 不适用 | 这是系统的主 PSU。有关 PSU 配置的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 |
2 | 电源装置 (PSU 2) | 不适用 | 此 PSU 为系统提供冗余。有关 PSU 配置的更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals。 |
3 | PCIe 扩展卡插槽(4 个) | 不适用 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。 |
4 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒。 注:
|
|
5 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
6 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接至系统板的 OCP 卡上 |
7 | USB 端口 (2) | 这些端口符合 USB Type A 标准。 | |
8 | iDRAC 专用端口 | 此 RJ-45 端口用于远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC 用户指南》(iDRAC User’s Guide)。 | |
9 | NIC 端口 (2) | NIC 端口集成在系统板上,可提供网络连接。当 iDRAC 的网络设置为共享模式时,这些 NIC 端口也可与 iDRAC 共享。 | |
10 | NIC 端口 (1) | NIC 端口集成在系统板上,可提供网络连接。当 iDRAC 的网络设置为共享模式时,这些 NIC 端口也可与 iDRAC 共享。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT550 技术规格》。
发表评论