PowerEdge T350 系统概览
PowerEdge T350 系统是 4.5U 塔式服务器,支持:
- 一个 英特尔至强 E-2300 系列处理器或英特尔奔腾处理器
- 四个 DDR4 DIMM 插槽
- 两个冗余或一个有线交流电源装置
- 多达八个 3.5 英寸 SAS/SATA 热插拔驱动器
系统的前视图
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
2 | 电源按钮 | 指示系统是打开还是关闭。按电源按钮即可手动打开或关闭系统。
注: 按电源按钮以正常关闭 ACPI 兼容的操作系统。
|
|
3 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
4 | 系统运行状况和 ID 指示灯 | 指示系统运行状况。有关更多信息,请参阅“系统运行状况和系统 ID 指示灯代码”部分。 | |
5 | USB 3.0 端口 | 9 针 3.0 兼容 USB 端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
6 | iDRAC Direct 端口 (Micro-AB USB) | iDRAC Direct 端口与 Micro USB 2.0 兼容。此端口使您可以访问 iDRAC Direct 功能。有关更多信息,请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》,网址:www.dell.com/poweredgemanuals。
注: 您可以使用 USB 转 micro USB (type AB) 线缆配置 iDRAC Direct,以连接笔记本电脑或平板电脑。线缆长度不得超过 0.91 米(3 英尺)。性能可能会受到线缆质量的影响。
|
|
7 | 光驱(可选) | 不适用 | 允许您在 CD 和 DVD 等光盘上检索和存储数据。有关更多信息,请参阅技术规格部分。 |
8 | 驱动器 (8) | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。有关驱动器的更多信息,请参阅“技术规格”部分。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
2 | 电源按钮 | 指示系统是打开还是关闭。按电源按钮即可手动打开或关闭系统。
注: 按电源按钮以正常关闭 ACPI 兼容的操作系统。
|
|
3 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
4 | 系统运行状况和 ID 指示灯 | 指示系统运行状况。有关更多信息,请参阅“系统运行状况和系统 ID 指示灯代码”部分。 | |
5 | USB 3.0 端口 | 9 针 3.0 兼容 USB 端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
6 | iDRAC Direct 端口 (Micro-AB USB) | iDRAC Direct 端口与 Micro USB 2.0 兼容。此端口使您可以访问 iDRAC Direct 功能。有关更多信息,请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》,网址:www.dell.com/poweredgemanuals。
注: 您可以使用 USB 转 micro USB (type AB) 线缆配置 iDRAC Direct,以连接笔记本电脑或平板电脑。线缆长度不得超过 0.91 米(3 英尺)。性能可能会受到线缆质量的影响。
|
|
7 | 光驱(可选) | 不适用 | 允许您在 CD 和 DVD 等光盘上检索和存储数据。有关更多信息,请参阅技术规格部分。 |
8 | 驱动器 (4) | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。有关驱动器的更多信息,请参阅“技术规格”部分。 |
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT350 技术规格》。
系统的后视图
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 电源装置 (PSU 1) | PSU1 是系统的主 PSU。有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT350 技术规格》。 | |
2 | 电源装置 (PSU 2) | 这是辅助 PSU 或冗余 PSU。有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT350 技术规格》。 | |
3 | PCIe 扩展卡插槽(4 个) | 不适用 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅“扩展卡安装指南”部分。 |
4 | USB 2.0 端口(4 个) | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
5 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒。 注:
|
|
6 | NIC 端口(1 个) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上。 | |
7 | USB 3.0 端口(1 个) | 9 针 3.0 兼容 USB 端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
8 | USB 2.0 端口(1 个) | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
9 | NIC 端口(2 个) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上。 | |
10 | iDRAC 以太网端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》(Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide),网址:www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
11 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。有关 VGA 端口的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT350 技术规格》。 | |
12 | 串行端口 | 允许您将串行设备连接到系统。有关串行端口的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT350 技术规格》。 |
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 有线电源装置 | 允许您连接交流电源。有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT350 技术规格》。 | |
2 | PCIe 扩展卡插槽(4 个) | 不适用 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅“扩展卡安装指南”部分。 |
3 | USB 2.0 端口(4 个) | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
4 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒。 注:
|
|
5 | NIC 端口(1 个) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上。 | |
6 | USB 3.0 端口(1 个) | 9 针 3.0 兼容 USB 端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
7 | USB 2.0 端口(1 个) | USB 端口是符合 USB 2.0 标准的 4 针端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
8 | NIC 端口(2 个) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上。 | |
9 | iDRAC 以太网端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》(Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide),网址:www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
10 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。有关 VGA 端口的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT350 技术规格》。 | |
11 | 串行端口 | 允许您将串行设备连接到系统。有关串行端口的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeT350 技术规格》。 |
发表评论