戴尔Dell Precision 5490移动图形工作站(英特尔酷睿 Ultra 9-185H 十六核心|64GB内存|1TB PCIe固态硬盘|2000Ada-8GB独显|14英寸|2K触控显示屏|三年保修)
产品规格
处理器 | 英特尔® 酷睿™ Ultra 9 185H vPro® 企业 (24 MB 缓存, 16 核, 22 线程, 睿频最高可达 5.1 GHz, 45W) |
操作系统 | Windows 11 家庭单语言版, 简体中文 |
内存 | 64 GB: LPDDR5x, 7467 MT/s, 双通道 (主板集成) |
硬盘选项 | 1 TB M.2 PCIe NVMe Gen 4 2280 固态硬盘, Class 40 |
显卡 | NVIDIA RTX™ 2000 Ada 8GB GGDR6 |
显示屏选项 | 14英寸 QHD+ 触控, 2560 x 1600, 60Hz, 500 nits, WLED, 100% sRGB, 低蓝光, 红外摄像头和麦克风 |
网络适配器(NIC) | 英特尔® Wi-Fi 7 BE200, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, 蓝牙® 无线网卡 |
机箱 | 英特尔® 酷睿™ Ultra 9 185H 处理器 含 vPro, NVIDIA RTX™ 2000 Ada 8GB GGDR6 |
电源 | 130W E5 Type C 电源适配器 (V3) |
参考尺寸 | 1. 高度约:18.95 毫米 2. 宽度约:310.60 毫米 3. 深度约:210.35 毫米 |
起始重量 | 1.48 千克 |
主电池 | 4 芯, 72 瓦时 |
键盘 | US 英文 背光键盘 含指纹识别器 & AI hotkey |
售后服务 | ProSupport 和下一个工作日上门服务, 36 个月 |
售后服务 | 3年基础和下一个工作日上门服务 |
发表评论