型号 | 接口 | PCI支持 | SAS连接器 | 高速缓存存储器 | 回写高速缓存 | RAID级别 | 最大驱动器支持 | RAID支持 |
H840 适配器 |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.1 | 2x4外部 | 8GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 255 | 硬件 |
H740P适配器 |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.1 | 2x4内部 | 8GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H740P Mini Mono |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.1 | 2x4内部 | 8GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
S140软件 RAID |
6Gb/s SATA/NVMe | 不适用 | 不适用 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0,1,5,10 | 16* |
软件 RAID Windows和Linux |
12Gbps SAS Ext.HBA | 12Gb/s SAS | PCI-e 3.0 | 2x4外部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 |
无RAID 仅限Pass-Thru |
255 |
无RAID 仅限Pass-Thru |
型号 | 接口 | PCI支持 | SAS连接器 | 高速缓存存储器 | 回写高速缓存 | RAID级别 | 最大驱动器支持 | RAID支持 |
H830 适配器 |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.0 | 2x4外部 | 2GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 255 | 硬件 |
H730P适配器 |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.0 | 2x4内部 | 2GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H730P Mini Mono |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.0 | 2x4内部 | 2GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H730P迷你刀片式服务器 |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.0 | 2x4内部 | 2GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H730适配器 |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.0 | 2x4内部 | 1GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H730 Mini Mono |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.0 | 2x4内部 | 1GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H730迷你刀片式服务器 |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.0 | 1x4内部 | 1GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H330适配器 |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.0 | 2x4内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0,1,5,10,50 |
16个RAID, 32个非RAID |
硬件 |
H330 Mini Mono |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.0 | 2x4内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0,1,5,10,50 |
16个RAID, 32个非RAID |
硬件 |
H330迷你刀片式服务器 |
12Gb/s SAS 6Gb/s SATA |
PCI-e 3.0 | 2x4内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0,1,5,10,50 | 8 | 硬件 |
S130软件 RAID |
6Gb/s SATA | 不适用 | 不适用 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0,1,5,10 | 10 |
软件 - Windows和Linux |
12Gbps SAS Ext.HBA | 12Gb/s SAS | PCI-e 3.0 | 2x4外部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 |
无RAID 仅限Pass-Thru |
255 |
无RAID 仅限Pass-Thru |
型号 | 接口 | PCI支持 | SAS连接器 | 高速缓存存储器 | 回写高速缓存 | RAID级别 | 最大驱动器支持 | RAID支持 |
H810适配器 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4外部 | 1GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 192 | 硬件 |
H710P适配器 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4内部 | 1GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H710P Mini Mono | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4内部 | 1GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H710P迷你刀片式服务器 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4内部 | 1GB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 4 | 硬件 |
H710适配器 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4内部 | 512MB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H710 Mini Mono | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4内部 | 512MB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 32 | 硬件 |
H710迷你刀片式服务器 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 1x4内部 | 512MB NV | 闪存备份高速缓存 | 0,1,5,6,10,50,60 | 4 | 硬件 |
H310适配器 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4内部 | - | - | 0,1,5,10,50 | 图16:非RAID 32 | 硬件 |
H310 Mini Mono | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4内部 | - | - | 0,1,5,10,50 | 图16:非RAID 32 | 硬件 |
H310迷你刀片式服务器 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 1x4内部 | - | - | 0,1,5,10,50 | 4 | 硬件 |
S110 | 3Gb/s SATA | PCI-e 2.0 | - | - | - | 0,1,5,10 | 4 | 软件 - 仅限Windows |
机型 | 接口支持 | PCI支持 | SAS连接 | 高速缓存存储器 | 回写高速缓存 | RAID级别 | 最大驱动器支持 | RAID支持 |
H800适配器 | 6Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2x4外部 | 512MB、512MB NV、1GB NV | 是(TBBU) | 0,1,5,6,10,50,60 | 192 | 硬件RAID |
H700集成/适配器 | 6Gb/s SAS | PCI-E2.0 | 2x4内部 | 512MB、512MB NV、1GB NV | 是(BBU) | 0,1,5,6,10,50,60 | 16 | 硬件RAID |
H700模块 | 6Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 1x4内部 | 512MB | 是(BBU) | 0,1,5,6,10 | 4 | 硬件RAID |
H200集成/适配器 | 6Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2x4内部 | - | - | 0,1,10支持非RAID | 16 | 硬件RAID |
H200模块化 | 6Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 1x4内部 | - | - | 0,1,10支持非RAID | 4 | 硬件RAID |
6Gbps SAS HBA | 6Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2x4外部 | - | - | - | - | HBA硬件 |
PERC 6/E 适配器 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4外部 | 512MB、256 MB | 是(TBBU) | 0,1,5,6,10,50,60 | 144 | 硬件RAID |
PERC 6/I适配器 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4内部 | 256MB | 是(BBU) | 0,1,5,6,10,50,60 | 16 | 硬件RAID |
PERC 6/I模块 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4内部 | 256MB | 是(BBU) | 0,1,5,6,10 | 4 | 硬件RAID |
CERC 6/I模块 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4内部 | 128MB | - | 0,1,5,6,10 | 4 | 硬件RAID |
SAS 6/iR集成/适配器 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4内部 | - | - | 0,1 | 8 | 硬件RAID |
SAS 6/iR 模块 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4内部 | - | - | 0,1 | 4 | 硬件RAID |
S300 |
3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4内部 | - | - | 0,1,10,5 | 8 | HBA上的软件RAID |
S100 |
3Gb/s SATA | - | 4个电缆连接的SATA | - | - | 0,1,10,5 | 4 | SATA芯片组上的软件RAID |
机型 | 接口支持 | PCI支持 | SAS连接 | 高速缓存存储器 | 回写高速缓存 | RAID级别 | 最大驱动器支持 | RAID支持 |
PERC 5/E适配器 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4外部 | 256MB | 是(TBBU) | 0,1,5,10,50 | - | 硬件RAID |
PERC 5/i 适配器 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4内部 | 256MB | 是(BBU) | 0,1,5,10,50 | - | 硬件RAID |
PERC5/i集成 | 3Gb/s SAS | 集成 | 2x4内部 | 256MB | 是(BBU) | 0,1,5,10,50 | - | 硬件RAID |
Copyright © Dell服务器|Dell存储|华为服务器|华为交换机|Dell工作站|戴尔服务器代理|华为服务器代理|戴尔服务器渠道 版权所有 京ICP备19045621号
全国服务电话:13810713934 传真:13681011021
公司地址:北京市海淀区