面向企业级高性能存储市场的全固态存储产品,满足大型数据库、VDI、高性能计算等不同应用需求。
性能卓越,可提供高达600,000 SPC-1 IOPSTM及微秒级稳定低时延。
针对FLASH系统的专属架构,配以先进的Cache管理和I/O调度算法,帮助用户轻松实现性能提升。
型号 | Dorado2100 G2 | Dorado5100 |
控制器数 | 双控制器(Active-Active) | 双控制器(Active-Active) |
前端通道端口类型 | 8Gbps FC / 10 Gbps iSCSI(ToE)/ 40Gbps InfiniBand QDR | 8Gbps FC / 10 Gbps iSCSI(ToE) |
后端通道端口类型 | 6Gbps SAS 2.0宽端口 | 6Gbps SAS 2.0宽端口 |
最大I/O模块数 | 2 | 12 |
最大硬盘框级联数 | 3 | 4 |
最大带宽 | 10GB/s | 12GB/s |
SPC-1 IOPSTM | 400,000 | 600,000 |
访问延迟 | 500μs | 500µs |
RAID支持 | 0,5,10 | 0,1,5,10 |
关键软件特性 | HyperThin(自动精简配置) | HyperImage(快照)、HyperMirror(同步/异步远程复制) |
Copyright © Dell服务器|Dell存储|华为服务器|华为交换机|Dell工作站|戴尔服务器代理|华为服务器代理|戴尔服务器渠道 版权所有 京ICP备19045621号
全国服务电话:13810713934 传真:13681011021
公司地址:北京市海淀区