|
||
主要参数 | ||
产品类型 | 万兆以太网交换机 | |
背板带宽 | 598Gbps | |
包转发率 | 249Mpps | |
MAC地址表 | 64K | |
端口参数 | ||
端口数量 | 52个 | |
端口描述 | 46个千兆SFP,4个万兆SFP+,2个QSFP+ | |
功能特性 | ||
VLAN | 支持 | |
QOS | 支持 | |
组播管理 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制,支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制,支持捆绑端口的组播负载分担,支持可控组播,支持基于端口的组播流量统计,支持IGMP v1/v2/v3,PIM-SM,PIM-DM,PIM-SSM,支持MSDP | |
安全管理 | 用户分级管理和口令保护,支持AAA认证,支持DHCP Relay/Server/Snooping/Security/SAVI等,支持端口隔离,端口安全,Sticky MAC,MFF,支持NAC功能,支持用户分组授权管理,支持MAC地址学习数目限制,支持CPU保护,黑白名单 | |
其它参数 | ||
电源电压 | 100V-240V,50/60Hz | |
电源功率 | 73.6W | |
产品尺寸 | 442×220×43.6mm | |
其它参数 |
IP路由:静态路由,RIPv1/2,RIPng,OSPF,OSPFv3,IS-IS,IS-ISv6,BGP,BGP4+,ECMP,路由策略 IPv6特性:支持ND(Neighbor Discovery),支持PMTU,支持IPv6 Ping,IPv6 Tracert,IPv6 Telnet,支持6to4,ISATAP,手动配置tunnel,支持基于源IPv6地址,目的IPv6地址,四层端口,协议类型等ACL,支持MLD v1/v2 snooping(Multicast Listener Discovery snooping) |
|
其它特点 |
超级虚拟交换网(SVF):支持作为SVF client零配置即插即用,支持自动加载client的大包和补丁,支持业务一键式自动下发,client支持独立运行 Openflow:支持多控制器 ,支持多级流表 ,支持Group table ,支持Meter,支持Openflow 1.3标准 |
|
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 一年 | |
客服电话 | 13810713934 | |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 | |
详细内容 | 保修期起始时间计算方式:从发货之日起九十(90)日或买方第一次申请保修服务之日起孰早开始计算,最晚保修起算时间不超过发货之日起九十日。保修只适用在客户购买的国家或地区,保修不可以移转到另一个国家或地区(除非在产品保修说明中另有注明保修可移转)。设备移转到另一个国家或地区后,新客户可以选择购买维保服务,但必需通过维保服务的签约前审核程序,例如设备检验。 |
Copyright © Dell服务器|Dell存储|华为服务器|华为交换机|Dell工作站|戴尔服务器代理|华为服务器代理|戴尔服务器渠道 版权所有 京ICP备19045621号
全国服务电话:13810713934 传真:13681011021
公司地址:北京市海淀区