产品型号 | RG-N18010 | RG-N18014 |
模块槽位 | 10(2个用于管理引擎模块) | 14(2个用于管理引擎模块) |
交换容量 | 32T | 48T |
包转发率 | 11,520Mpps | 17,280Mpps |
下一代数据中心与云计算网络特性 | 增强以太网特性(DCB): | |
802.1Qbb: Priority-based Flow Control (PFC) ,基于优先级的流控。 | ||
802.1Qaz: Enhanced Transmission Selection (ETS and DCBX),增强传输选择 | ||
802.1Qau: Congestion Notification (CN/QCN),拥塞通告 | ||
统一交换特性:FCoE(Fibre Channel over Ethernet) | ||
云计算与虚拟化特性:TRILL透明交换网络、VEPA(虚拟以太网端口聚合)、802.1Qbg(边缘虚拟网桥) | ||
设备虚拟化 | VSU3.0(Virtual Switch Unit)虚拟交换单元 | |
VSD(Virtual Switch Device)虚拟交换设备 | ||
L2 协议 | Jumbo Frame、STP、RSTP、MSTP、QinQ、灵活QinQ | |
L3 协议 | RIPv1、RIPv2、OSPFv2、IS-IS、BGP4、MBGP、DVMRP、PIM-SSM/SM/DM | |
IPv6 | 静态路由、等价路由、策略路由、OSPFv3、RIPng、BGP4+、MLDv1/v2、PIM-SMv6、手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道等 | |
QOS | 支持IP Precedence、802.1P、DSCP、TOS等EXP优先级映射,支持ACL流分类,支持优先级标记Mark/Remark,支持SP、RR、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR、WFQ等多种队列调度机制,支持WRED、RED拥塞避免,CAR、支持LR(InOut)流量整形功能、HOL,支持VoQ | |
可靠性 | LACP、VRRP、ISSU(运行中软件升级) | |
安全技术 | NFPP(基础安全保护策略)、CPP(CPU保护)、支持标准和扩展ACL 、支持Ingress/Egress ACL、支持VLAN ACL、支持全局 ACL、支持RADIUS和TACACS+用户登录认证 | |
管理性 | 支持RMON,支持SNMP v1/v2/v3c,支持RCMI,支持SPAN/RSPAN/ERSPAN,支持IPFIX流量分析 |
Copyright © Dell服务器|Dell存储|华为服务器|华为交换机|Dell工作站|戴尔服务器代理|华为服务器代理|戴尔服务器渠道 版权所有 京ICP备19045621号
全国服务电话:13810713934 传真:13681011021
公司地址:北京市海淀区