|
||
基本参数 | ||
产品类别 | 塔式 | |
产品结构 | 5U | |
处理器 | ||
CPU类型 | Intel 至强 银牌 | |
CPU型号 | Xeon Silver 4114 | |
CPU频率 | 2.2Hz | |
智能加速主频 | 3.0GHz | |
标配CPU数量 | 2颗 | |
最大CPU数量 | 2颗 | |
制程工艺 | 14nm | |
三级缓存 | 13.75MB | |
总线规格 | 2UPI 9.6GT/s | |
CPU核心 | 十核 | |
CPU线程数 | 20线程 | |
主板 | ||
扩展槽 | 最多8×PCI-E 3.0 | |
内存 | ||
内存类型 | DDR4 | |
内存容量 | 64GB | |
内存描述 | 4*16GB RDIMM,2666MT/s,双列 | |
存储 | ||
硬盘接口类型 | SAS | |
标配硬盘容量 | 16TB | |
硬盘描述 | 4块4TB 3.5英寸7200转 RPM NLSAS 12Gbps 512n热插拔硬盘 | |
内部硬盘架数 | 最大支持18个3.5英寸SAS/SATA硬盘 | |
热插拔盘位 | 支持热插拔 | |
磁盘控制器 | PERC H730P+ 适配器 RAID 控制器, 2GB | |
网络 | ||
网络控制器 | 板载双端口 10GbE LOM | |
接口类型 | ||
标准接口 | 2×10GbE LOM,8×USB(1个USB 2.0,1个USB 3.0,6个USB 2.0/3.0),1×专用iDRAC Direct Micro-USB,1×VGA接口 | |
管理及其它 | ||
散热系统 | 多达6个全冗余热插拔风扇和2个外部风扇(可选) | |
系统管理 | iDRAC9 Express | |
系统支持 |
Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(带Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
|
其它参数 |
安全性:TPM 1.2/2.0(可选),加密签名的固件,硬件信任根,安全引导,系统锁定,系统擦除的硬件根 可选的安全挡板 |
|
电源性能 | ||
电源类型 | 1+1冗余热插拔电源 | |
电源数量 | 2个 | |
电源功率 | 750W | |
外观特征 | ||
产品尺寸 | 机箱深度:708.7mm | |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 3年 | |
质保备注 | 3年 ProSupport和关键任务:(7x24)4小时上门服务 | |
客服电话 | 13810713934;13681011021 | |
电话备注 | 24小时电话服务 | |
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。通过电话诊断故障后,如有必要,戴尔将向客户现场派遣技术人员,或派送替换部件或整机(视服务合同条款而定)。服务根据部件供货情况、地域限制(某些地区不提供上门和/或下一工作日服务)和服务合同条款,可能有所不同。 |
Copyright © Dell服务器|Dell存储|华为服务器|华为交换机|Dell工作站|戴尔服务器代理|华为服务器代理|戴尔服务器渠道 版权所有 京ICP备19045621号
全国服务电话:13810713934 传真:13681011021
公司地址:北京市海淀区