本方案适用于智能办公楼宇(酒店)场景。通过无线WIFI,为酒店访客提供方便快捷的Internet访问;同时为监控摄像头提供网络接入通道,将所有监控视频流量送往监控中心,酒店管理者可以通过监控中心实现对楼宇安全的实时监控。
智能办公楼宇(酒店)监控解决方案推荐组网如图所示。
本方案适用的产品和版本如下表所示。
产品名称 | 产品版本 |
---|---|
S5720HI | V200R009C00 |
S5720S-SI | V200R009C00 |
S5700-PWR-LI | V200R009C00 |
AP3030DN | V200R006C10 |
按照需求,采用如下思路进行配置:
表3-1 数据规划
项目 | 数据 |
---|---|
SVF的管理VLAN | VLAN 10 |
SVF使用的的管理IP网段 | 192.168.10.0/24 |
监控中心出口VLAN | VLAN 20 |
监控中心出口使用的IP网段 | 192.168.20.0/24 |
监控中心到核心节点使用的IP网段 | 10.20.20.0/24 |
核心节点到Internet出口使用的VLAN | VLAN 30 |
核心节点到Internet出口使用的IP网段 | 192.168.30.0/24 |
Internet公网IP(该地址段仅作示例,实际部署时请以租借的公网地址段为准) | 202.202.0.0/24 |
无线访客网络的SSID | GUEST |
无线访客网络的业务VLAN | VLAN 100 |
无线访客网络使用的IP网段 | 192.168.100.0/24 |
摄像头业务VLAN | VLAN 200 |
摄像头业务使用的IP网段 | 192.168.200.0/24 |
Copyright © Dell服务器|Dell存储|华为服务器|华为交换机|Dell工作站|戴尔服务器代理|华为服务器代理|戴尔服务器渠道 版权所有 京ICP备19045621号
全国服务电话:13810713934 传真:13681011021
公司地址:北京市海淀区