功能部件 | PERC H755 适配器 | PERC H755 前置 SAS | PERC H755N 前置 NVMe | PERC H755 MX 适配器 | PERC H750 适配器 SAS |
---|---|---|---|---|---|
RAID 级别 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 | 0、1、5、6、10、50、60 |
非 RAID | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
每个端口的机柜数量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
处理器 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片组 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片组 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片组 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片组 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片组 |
备用电池组 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
本地密钥管理安全保护 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
控制器队列深度 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
安全企业密钥管理器安全保护 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
非易失性高速缓存 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
高速缓存存储器 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速缓存 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速缓存 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速缓存 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速缓存 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速缓存 |
高速缓存功能 | 回写、直写、不预读和预读 | 回写、直写、不预读和预读 | 回写、直写、不预读和预读 | 回写、直写、不预读和预读 | 回写、直写、不预读和预读 |
RAID 模式中的最大虚拟磁盘数 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大磁盘组数量 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
每个磁盘组的最大虚拟磁盘数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
支持热插拔设备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自动配置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
硬件异或引擎 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
联机容量扩展 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
专用热备份和全局热备份 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
驱动器类型 | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、Gen3 (8 GT/s) 和 Gen4 (16 GT/s) NVMe | 3Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS | Gen3 (8 GT/s) 和 Gen4 (16 GT/s) NVMe | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、Gen3 (8 GT/s) 和 Gen4 (16 GT/s) NVMe | 3Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS |
虚拟磁盘条带大小 | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB 和 1 MB | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB |
PCIe 支持 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
SAS/SATA 最大驱动器支持 |
|
|
不适用 | 受平台限制:每个控制器 8 个驱动器 |
|
NVMe 最大驱动器支持 | 不适用 | 受平台限制:每个控制器 8 个驱动器 | 不适用 |
功能部件 | PERC H355 适配器 SAS | PERC H355 前置 SAS | PERC H350 适配器 SAS |
---|---|---|---|
RAID 级别 | 0、1、10 | 0、1、10 | 0、1、10 |
非 RAID | 是 | 是 | 是 |
每个端口的机柜数量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
处理器 | Broadcom 片上 RAID、SAS3816 芯片组 | Broadcom 片上 RAID、SAS3816 芯片组 | Broadcom 片上 RAID、SAS3816 芯片组 |
备用电池组 | 否 | 否 | 否 |
本地密钥管理安全保护 | 否 | 否 | 否 |
控制器队列深度 | 1536 | 1536 | 1536 |
安全企业密钥管理器安全保护 | 否 | 否 | 否 |
非易失性高速缓存 | 否 | 否 | 否 |
高速缓存存储器 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
高速缓存功能 | 直写,不预读 | 直写,不预读 | 直写,不预读 |
RAID 模式中的最大虚拟磁盘数 | 32 | 32 | 32 |
最大磁盘组数量 | 32 | 32 | 32 |
每个磁盘组的最大虚拟磁盘数 | 16 | 16 | 16 |
支持热插拔设备 | 是 | 是 | 是 |
自动配置 | 是 | 是 | 是 |
硬件异或引擎 | 是 | 是 | 是 |
联机容量扩展 | 是 | 是 | 是 |
专用热备份和全局热备份 | 是 | 是 | 是 |
驱动器类型 | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、3.0 (8 GT/s) | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、3.0 (8 GT/s) | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、3.0 (8 GT/s) |
虚拟磁盘条带大小 | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
PCIe 支持 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
SAS/SATA 最大驱动器支持 |
|
|
|
NVMe 最大驱动器支持 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
Copyright © Dell服务器|Dell存储|华为服务器|华为交换机|Dell工作站|戴尔服务器代理|华为服务器代理|戴尔服务器渠道 版权所有 京ICP备19045621号
全国服务电话:13810713934 传真:13681011021
公司地址:北京市海淀区