|
||
基本参数 | ||
产品类别 | 机架式 | |
产品结构 | 2U | |
处理器 | ||
CPU类型 | Intel 至强E5-2600 v4 | |
CPU型号 | Xeon E5-2620 v4 | |
CPU频率 | 2.1GHz | |
智能加速主频 | 3.0GHz | |
标配CPU数量 | 2颗 | |
最大CPU数量 | 2颗 | |
制程工艺 | 14nm | |
三级缓存 | 20MB | |
总线规格 | QPI 8GT/s | |
CPU核心 | 八核 | |
CPU线程数 | 16线程 | |
主板 | ||
主板芯片组 | Intel C610 | |
扩展槽 | Riser含2个x16 PCIe Gen3 LP插槽(x16 PCIe lanes) | |
内存 | ||
内存类型 | RDIMM | |
内存容量 | 16GB | |
内存描述 | 8GB*2 RDIMM 2400MT/s,单列,x8带宽 | |
存储 | ||
硬盘接口类型 | SATA | |
标配硬盘容量 | 16TB | |
硬盘描述 | 4TB*4 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸热插拔硬盘 | |
内部硬盘架数 | 3.5英寸机箱含高达4个热插拔硬盘 | |
热插拔盘位 | 支持热插拔 | |
磁盘控制器 | PERC H330 RAID控制器,1GB NV缓存 | |
RAID模式 | C6:无RAID,适用于H330/H730/H730P(1-8 HDDs或SSDs) | |
光驱 | DVD+/-RW,SATA,内置 | |
网络 | ||
网络控制器 | On-Board LOM 1GBE(双端口适用于塔式,四端口适用于机架) | |
管理及其它 | ||
散热系统 | 2个CPU支架 | |
系统管理 | iDrac8,Basic | |
其它参数 |
电源线:2根中型跳线(2M),C13-C14,10A(中国/韩国) 电源管理 BIOS 设置:性能BIOS设置 |
|
电源性能 | ||
电源类型 | 有线电源 | |
电源数量 | 1个 | |
电源功率 | 450W | |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 3年 | |
质保备注 | 3年面向IT和关键任务的专业技术支持 | |
客服电话 | 13810713934;13681011021 | |
电话备注 | 24小时电话服务 | |
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。通过电话诊断故障后,如有必要,戴尔将向客户现场派遣技术人员,或派送替换部件或整机(视服务合同条款而定)。服务根据部件供货情况、地域限制(某些地区不提供上门和/或下一工作日服务)和服务合同条款,可能有所不同。 |
Copyright © Dell服务器|Dell存储|华为服务器|华为交换机|Dell工作站|戴尔服务器代理|华为服务器代理|戴尔服务器渠道 版权所有 京ICP备19045621号
全国服务电话:13810713934 传真:13681011021
公司地址:北京市海淀区