|
||
基本参数 | ||
产品类别 | 机架式 | |
产品结构 | 1U | |
处理器 | ||
CPU类型 | Intel 至强 银牌 4110 | |
CPU型号 | Xeon Silver 4110 | |
CPU频率 | 2.1GHz | |
智能加速主频 | 3.0GHz | |
标配CPU数量 | 2颗 | |
最大CPU数量 | 2颗 | |
制程工艺 | 14nm | |
三级缓存 | 11MB | |
总线规格 | 2UPI 9.6GT/s | |
CPU核心 | 八核 | |
CPU线程数 | 16线程 | |
主板 | ||
扩展槽 | 最多2个3.0插槽,全部为x16插槽 | |
内存 | ||
内存类型 | DDR4 | |
内存容量 | 32GB | |
内存描述 | 2*16GB RDIMM,2666MT/s,单列 | |
内存插槽数量 | 16 | |
最大内存容量 | 512GB | |
存储 | ||
硬盘接口类型 | SAS | |
标配硬盘容量 | 1.2TB | |
硬盘描述 | 2块600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘 | |
内部硬盘架数 | 最大支持4块3.5英寸硬盘 | |
热插拔盘位 | 支持热插拔 | |
磁盘控制器 | PERC H330+ RAID 控制器, LP | |
光驱 | DVD +/-RW | |
网络 | ||
网络控制器 | 板载双端口1GbE LOM | |
接口类型 | ||
标准接口 |
前置:视频,1×USB2.0,可用的USB 3.0,专用iDRAC Direct USB 后置:视频,串口,2×USB3.0,专用iDRAC网络端口 |
|
管理及其它 | ||
系统管理 | iDRAC9 Express | |
系统支持 |
Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(带Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
|
其它参数 |
挡板:可选液晶屏挡板或安全挡板 OpenManage软件: OpenManage Enterprise OpenManage Essentials OpenManage Mobile OpenManage Power Center |
|
电源性能 | ||
电源类型 | 有线电源 | |
电源数量 | 1 | |
电源功率 | 450W | |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 3年 | |
质保备注 | 3年 ProSupport:下一个工作日上门服务 | |
客服电话 | 800-858-0960;400-884-5117 | |
电话备注 | 24小时电话服务 | |
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。通过电话诊断故障后,如有必要,戴尔将向客户现场派遣技术人员,或派送替换部件或整机(视服务合同条款而定)。服务根据部件供货情况、地域限制(某些地区不提供上门和/或下一工作日服务)和服务合同条款,可能有所不同。 |
Copyright © Dell服务器|Dell存储|华为服务器|华为交换机|Dell工作站|戴尔服务器代理|华为服务器代理|戴尔服务器渠道 版权所有 京ICP备19045621号
全国服务电话:13810713934 传真:13681011021
公司地址:北京市海淀区